学校概要
028-0541
岩手県遠野市松崎町白岩21-14-1
学費・生活費
学科、男女で経費が異なりますが、上限額でお知らせしています。
学科、男女で経費が異なりますが、上限額でお知らせしています。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2021年度 | 0 | 4 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0 | 49 |
2022年度 | 1 | 2 | 1 | 16 | 28 | 0 | 3 | 51 |
2023年度 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 3 | 30 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS