学校概要
873-0503
大分県国東市国東町鶴川1974
学費・生活費
学科によって異なりますので、上記は未記入(0円)とさせていただいております。
光熱費および平日の食費は住居費に含まれます。 休日の食費は、朝300円・昼500円・夜500円が別途必要となります。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2023年度 | 18 | 34 | 8 | 30 | 62 | 0 | 6 | 158 |
2022年度 | 20 | 28 | 9 | 44 | 58 | 0 | 3 | 162 |
2021年度 | 21 | 29 | 15 | 19 | 54 | 0 | 2 | 140 |
資料ダウンロード
資料はありません。
学校のサイト・SNS