学校概要
927-0433
石川県鳳珠郡能登町宇出津マ字106番地7
学費・生活費
授業料は月額 入学金・授業料以外は概算値(変動します) 教科書・副教材等は普通科約16,000円、地域産業科約13,000円
土日祝日の食費は希望者のみ
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 6 | 13 | 5 | 13 | 25 | 0 | 6 | 68 |
2021年度 | 3 | 19 | 8 | 13 | 18 | 0 | 5 | 66 |
2022年度 | 4 | 19 | 5 | 14 | 16 | 0 | 3 | 61 |
2023年度 | 4 | 14 | 3 | 4 | 18 | 0 | 4 | 47 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS