学校概要
649-3503
和歌山県東牟婁郡串本町串本1522
学費・生活費
・授業料(118,800)は無償化により不要です。 ・教科書代はコースにより異なります。 ・学校諸経費には、育友会費、同窓会費、学校納付金、クラス費を含みます。
※地域協議会からの補助金は廃止しています。 ・光熱費は住居費に含まれます。 ・食費は各自の実費です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 4 | 27 | 6 | 24 | 36 | 0 | 0 | 97 |
2021年度 | 7 | 42 | 4 | 13 | 30 | 0 | 0 | 96 |
2022年度 | 7 | 17 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 71 |
2023年度 | 12 | 16 | 2 | 22 | 28 | 0 | 3 | 83 |
2024年度 | 6 | 9 | 1 | 17 | 18 | 0 | 1 | 52 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS